Općina Popovača objavljuje popis učenika i studenata koji su prema utvrđenim kriterijima stekli pravo na stipendiju. 'Ukoliko netko od kandidata s priloženih popisa odustane ili je u međuvremenu postao korisnikom stipendije neke druge institucije, rang lista će se dopunjavati sa prvim sljedećim kandidatom s rang liste'-naglašava zamjenica općinskog načelnika Kristina Ričković- Rusan.
Stipendije će se isplaćivati tijekom idućih 10 dana na žiro račun kandidata kojima je stipendija odobrena. Isplate će se vršiti sa zaostacima za prethodne mjesece.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Srednjoškolci - socijalni status |
|
| ||
|
| RB | Ime | Prezime | Broj bodova |
|
|
| 1 | Silvestar | Bijelić | 70 |
|
|
| 2 | Anton | Alakaj | 50 |
|
|
| 3 | Sanela | Barber | 50 |
|
|
| 4 | Emanuel | Dobranić | 50 |
|
|
| 5 | Damir | Krličević | 50 |
|
|
| 6 | Pulina | Lovšin | 50 |
|
|
| 7 | Ivica | Miškuljić | 50 |
|
|
| 8 | Ivana | Nović | 50 |
|
|
| 9 | Marija | Pezić | 50 |
|
|
| 10 | Katarina | Androšević | 40 |
|
|
| 11 | Stjepan | Jelenčić | 40 |
|
|
| 12 | Antonio | Nikolić | 40 |
|
|
| 13 | Manuel | Međimurec | 40 |
|
|
| 14 | Valentina | Tečec | 35 |
|
|
| 15 | Doroteja | Lukšić | 34 |
|
|
| 16 | Bernardica | Šoštarek | 33 |
|
|
| 17 | Maja | Šprinc | 32 |
|
|
| 18 | Ana | Vidović | 30 |
|
|
| 19 | Ivica | Saraf | 30 |
|
|
| 20 | Anita | Markotić | 30 |
|
|
| 21 | Antonio | Keser | 22 |
|
|
| 22 | Nives | Hat | 22 |
|
|
| 23 | Jurica | Nikolić | 20 |
|
|
| 24 | Josipa | Cvetko | 20 |
|
|
| 25 | Maja | Prole | 17 |
|
|
| 26 | Luka | Pleše | 13 |
|
|
| 27 | Ivana | Novačić | 13 |
|
|
| 28 | Marijana | Jurčec | 13 |
|
|
| 29 | Romana | Randić | 12 |
|
|
| 30 | Kristijan | Podolnjak | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Srednjoškolci- kriterij nadarenosti |
|
| ||
|
| RB | Ime | Prezime | Broj bodova |
|
|
| 1 | Monika | Doželenčić | 71 |
|
|
| 2 | Kristina | Ćorković | 65 |
|
|
| 3 | Josipa | Jurišić | 63 |
|
|
| 4 | Kristina | Jalšić | 60 |
|
|
| 5 | Manuela | Paić | 57 |
|
|
| 6 | Lidija | Kunštek | 55 |
|
|
| 7 | Žalina | Kuljanac | 54 |
|
|
| 8 | Bruno | Novačić | 54 |
|
|
| 9 | Valentina | Šoštarek | 53 |
|
|
| 10 | Kristina | Randić | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Studenti - socijalni status |
|
| ||
|
| RB | Ime | Prezime | Broj bodova |
|
|
| 1 | Valentina | Milas | 53 |
|
|
| 2 | Matija | Polgar | 40 |
|
|
| 3 | Matea | Horvatek | 32 |
|
|
| 4 | Valentina | Ivčec | 32 |
|
|
| 5 | Darko | Gebaej | 30 |
|
|
| 6 | Sanja | Štibić | 30 |
|
|
| 7 | Domagoj | Dravinec | 20 |
|
|
| 8 | Ivana | Jelić | 17 |
|
|
| 9 | Dominik | Jelaš | 14 |
|
|
| 10 | Antonijo | Boškić | 13 |
|
|
| 11 | Marina | Križak | 10 |
|
|
| 12 | Katarina | Pavličević | 5 |
|
|
| 13 | Mario | Bijelić | 4 |
|
|
| 14 | Đurđica | Mišković | 4 |
|
|
| 15 | Karolina | Kosar | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Studenti-kriterij nadarenosti |
|
| ||
|
| RB | Ime | Prezime | Broj bodova |
|
|
| 1 | Helena | Majnarić | 49 |
|
|
| 2 | Jelena | Radman | 47 |
|
|
| 3 | Željko | Vučetić | 46 |
|
|
| 4 | Ana | Mijočević | 46 |
|
|
| 5 | Maja | Vuković | 46 |
|
|
| 6 | Reo | Radan | 45 |
|
|
| 7 | Stela | Majnarić | 44 |
|
|
| 8 | Ivana | Lovrek | 43 |
|
|
| 9 | Mihaela | Vlašić | 42 |
|
|
| 10 | Nikola | Barić | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Srednjoškolci-posebne potrebe |
|
| ||
|
| RB | Ime | Prezime |
|
|
|
| 1 | Tea | Turković |
|
|
|
| 2 | Tomislav | Bošnjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

